ТД НоваторЪ пищевая упаковка ТД НоваторЪ упаковочные материалы вакуумные пакеты пленка пвх стрейч подложки из полистирола
Тел: (495) 485-02-22

Каталог товаров:
NEW: Вопрос менеджерам:

 -  Если Вы желаете приобрести упаковочные материалы, пищевую упаковку или любой другой товар связанный с профилем нашей компании, но не нашли необходимого в нашем каталоге
 -  Если у Вас есть вопрос, связанный с упаковочными материалами и упаковкой
 -  Если Вы не можете до нас дозвониться
нажмите здесь»

ТД Новатор ТД Новатор

Прайс-лист ТД НоваторЪ

Код Наименование Цена (руб)

Пакеты для вакуумной упаковки

Пакеты для вакуумной упаковки ОПА/ПЭ 80 мкм
1 0100100010 Пакет для вакуумной упаковки 110*160 0.47 
2 0100100020 Пакет для вакуумной упаковки 120*420 1.38 
3 0100100030 Пакет для вакуумной упаковки 130*420 1.49 
4 0100100040 Пакет для вакуумной упаковки 150*250 1.02 
5 0100100050 Пакет для вакуумной упаковки 160*250 1.09 
6 0100100060 Пакет для вакуумной упаковки 170*280 1.31 
7 0100100070 Пакет для вакуумной упаковки 170*320 1.49 
8 0100100080 Пакет для вакуумной упаковки 170*350 1.63 
9 0100100090 Пакет для вакуумной упаковки 180*250 1.23 
10 0100100100 Пакет для вакуумной упаковки 180*280 1.38 
11 0100100110 Пакет для вакуумной упаковки 200*300 1.64 
12 0100100120 Пакет для вакуумной упаковки 200*350 1.92 
13 0100100130 Пакет для вакуумной упаковки 250*350 2.40 
14 0100100140 Пакет для вакуумной упаковки 250*500 3.43 
15 0100100150 Пакет для вакуумной упаковки 250*500 3.41 
16 0100100160 Пакет для вакуумной упаковки 300*400 3.30 
17 0100100170 Пакет для вакуумной упаковки 300*420 3.46 
18 0100100180 Пакет для вакуумной упаковки 300*500 4.14 
19 0100100190 Пакет для вакуумной упаковки 350*500 4.80 
20 0100100200 Пакет для вакуумной упаковки 400*500 5.45 
21 0100100210 Пакет для вакуумной упаковки 400*600 6.58 
22 0100100220 Пакет для вакуумной упаковки 500*600 8.23 
Пакеты для вакуумной упаковки ОПА/ПЭ -П- 80 мкм
23 Изготовим Изготовим вакуумные пакеты любых размеров, минимальная партия 5000-10000 штук. 0.00 
24 0100110010 Пакет для вакуумной упаковки 60*320 0.46 
25 0100110020 Пакет для вакуумной упаковки 110*160 0.43 
26 0100110030 Пакет для вакуумной упаковки 120*190 0.55 
27 0100110040 Пакет для вакуумной упаковки 120*400 1.17 
28 0100110050 Пакет для вакуумной упаковки 120*420 1.22 
29 0100110060 Пакет для вакуумной упаковки 130*300 0.95 
30 0100110070 Пакет для вакуумной упаковки 130*420 1.33 
31 0100110080 Пакет для вакуумной упаковки 150*250 0.91 
32 0100110090 Пакет для вакуумной упаковки 160*250 0.97 
33 0100110100 Пакет для вакуумной упаковки 170*280 1.16 
34 0100110110 Пакет для вакуумной упаковки 170*320 1.32 
35 0100110120 Пакет для вакуумной упаковки 170*350 1.45 
Пакеты для вакуумной упаковки ОПА/ПЭ 110 мкм
36 0100200010 Пакет для вакуумной упаковки 120*420 1.88 
37 0100200020 Пакет для вакуумной упаковки 130*420 2.04 
38 0100200030 Пакет для вакуумной упаковки 150*250 1.35 
39 0100200040 Пакет для вакуумной упаковки 160*250 1.50 
40 0100200050 Пакет для вакуумной упаковки 170*280 1.78 
41 0100200060 Пакет для вакуумной упаковки 170*320 2.03 
42 0100200070 Пакет для вакуумной упаковки 180*280 1.89 
43 0100200080 Пакет для вакуумной упаковки 200*300 2.25 
44 0100200090 Пакет для вакуумной упаковки 200*320 2.40 
45 0100200100 Пакет для вакуумной упаковки 200*350 2.62 
46 0100200110 Пакет для вакуумной упаковки 200*500 3.74 
47 0100200120 Пакет для вакуумной упаковки 250*350 3.27 
48 0100200130 Пакет для вакуумной упаковки 250*500 4.68 
49 0100200131 Пакет для вакуумной упаковки 300*400 4.50 
50 0100200140 Пакет для вакуумной упаковки 300*420 4.72 
51 0100200150 Пакет для вакуумной упаковки 300*500 5.62 
52 0100200160 Пакет для вакуумной упаковки 350*500 6.55 
53 0100200170 Пакет для вакуумной упаковки 400*500 7.50 
54 0100200180 Пакет для вакуумной упаковки 400*600 8.98 
55 0100200190 Пакет для вакуумной упаковки 500*600 11.23 
Пакеты для вакуумной упаковки цветные - ЗОЛОТО-
56   !!! Изготовление цветных вакуумных пакетов -ЗОЛОТО-, Длиной 250,320,500 мм. шириной от 120-300мм. !!! Минимальная партия заказа 10000 штук !!! 0.00 
Термоусадочные пакеты для вакуумной упаковки
57 0100300010 пакет т/у, 150*200 2.58 
58 0100300020 пакет т/у, 150*250 3.08 
59 0100200030 пакет т/у, 160*250 3.20 
60 0100300040 пакет т/у, 180*250 3.34 
61 0100300050 пакет т/у, 180*300 3.67 
62 0100300060 пакет т/у, 180*400 4.33 
63 0100300070 пакет т/у, 180*450 5.02 
64 0100300080 пакет т/у, 180*500 7.72 
65 0100300090 пакет т/у, 200*250 3.85 
66 0100300100 пакет т/у, 200*300 3.98 
67 0100300110 пакет т/у, 200*400 4.70 
68 0100300120 пакет т/у, 200*500 5.40 
69 0100300130 пакет т/у, 250*350 5.58 
70 0100300140 пакет т/у, 250*500 8.02 
71 0100300150 пакет т/у, 250*600 10.32 
72 0100300160 пакет т/у, 350*500 9.50 

Подложки ламинированные (под вакуумные пакеты)

Подложки (золото/серебро) ламинированнный картон
73 изготовим Изготовим подложки золото/серебро любых размеров, минимальная партия от 5000 шт. 0.00 
74 0200100010 Подложка (золото/серебро) 80*200, 100 0.73 
75 0200100020 Подложка (золото/серебро) 100*200, 100 0.97 
76 0200100030 Подложка (золото/серебро) 120*200, 100 0.98 
77 0200100040 Подложка (золото/серебро) 130*200, 100 1.08 
78 0200100050 Подложка (золото/серебро) 130*300, 100 1.59 
79 0200100060 Подложка (золото/серебро) 160*225, 100 1.43 
80 0200100070 Подложка (золото/серебро) 200*480, 100 4.20 
81 0200100080 Подложка (золото/серебро) 200*500, 100 4.21 

Лотки, ланчбоксы

Лотки из ВПС
82 0300200010 Лоток ВПС Т-10,225*135*10 0.65 
83 0300200020 Лоток ВПС Т-20,225*135*20 0.66 
84 0300200040 Лоток ВПС Т-30,225*135*30 0.85 
85 0300200060 Лоток ВПС Т-40,225*135*40 0.90 
86 0300200050 Лоток ВПС М-10,175*85*10 0.53 
87 0300200030 Лоток ВПС М-20,175*85*20 0.53 
88 0300200090 Лоток ВПС В-30,210*155*30 0.99 
89 0300200100 Лоток ВПС А-10,180*135*10 0.60 
90 0300200110 Лоток ВПС А-25,180*135*25 0.65 
91 0300200120 Лоток ВПС КТ-35,250*175*35 1.44 
92 0300200710 Лоток ВПС КТ-50,250*175*50 1.50 
93 0300200130 Лоток ВПС КЛ-20ц,225*160*35 1.00 
94 0300200720 Лоток ВПС ТТ-15,225*100*15 0.66 
95 0300200730 Лоток ВПС ТТ-25,225*100*25 0.66 
96 0300200740 Лоток ВПС Л-15,270*135*15 0.89 
97 0300200760 Лоток ВПС К-3, 290*212*28 2.60 
98 0300200750 Лоток ВПС Л-25,270*135*25 1.04 
99 0300200760 Лоток ВПС Л-35,270*135*35 1.09 
100 0300200770 Лоток ВПС Ф-40,228*176*40 1.04 
101 0300200780 Лоток ВПС И-40,222*152*40 1.05 
102 0300200790 Лоток ВПС К-10,135*135*10 0.54 
103 0300200140 Лоток ВПС К-20,135*135*20 0.54 
104 0300200800 Лоток ВПС С-20,225*155*20 0.74 
105 0300200810 Лоток ВПС С-30,225*155*30 1.01 
106 0300200820 Лоток ВПС О-35,275*183*35 1.53 
Ланчбоксы
107 0300300020 Ланчбокс ВПС ЛБ-1, без секций, 247*210*75 2.55 
108 0300300030 Ланчбокс ВПС ЛБ-2, 2-х секц., 247*210*75 2.55 
109 0300300040 Ланчбокс ВПС ЛБ-3, 3-х секц., 247*210*75 2.55 
Лотки влагопоглощающие для упаковки пищевых продуктов
110 0300400010 Лоток AV-20,225*160*35,(желтый) 2.67 
111 0300400020 Лоток Д-3,225*135*30,(черный) 1.75 
112 0300400030 Лоток Д-3,225*135*30,(белый) 1.98 
113 0300400040 Лоток Д-4,225*135*40,(черный) 2.07 
114 0300400050 Лоток Д-4,225*135*40,(белый) 2.05 
115 0300400060 Лоток М-3,226*153*30,(черный) 1.89 
116 0300400070 Лоток М-3,226*153*30,(белый) 1.89 
117 0300400080 Лоток Р-3,183*275*35,(черный) 3.35 
118 0300400090 Лоток Р-3,183*275*35,(белый) 4.10 
119 0300400100 Лоток Х-4,225*175*40,(черный) 2.90 
120 0300400110 Лоток Х-4,225*175*40,(белый) 2.72 
121 0300400120 Лоток V-4,220*150*40,(черный) 2.72 
122 0300400130 Лоток V-4,220*150*40,(белый) 2.58 
123 0300400140 Лоток V-4,220*150*40,(желтый) 2.90 
124 0300400150 Лоток G-4,250*175*35,(черный) 3.33 
125 0300400160 Лоток Р-3,275*183*35,(без коута) 3.60 

Контейнеры

Контейнеры ПП для СВЧ и горячих пищевых продуктов
126 0400100010 Контейнер ПП кругл. прозр.380мл,d124 h-40 с крыш. 3.85 
Контейнеры ПП
127 0400200030 Контейнер ПП КР-350,(350мл),108*82*65,с/кр. прямоуг. прозр. 1.46 
Контейнеры ПС (прямоуг.)
128 0400300010 Контейнер ПС, ИП-11,(600мл),140*110*65 2.21 
129 0400300020 Контейнер ПС, ИП-9,(800мл),130*130*75 2.40 
130 0400300030 Контейнер ПС, ИП-19,(800мл),223*116*48 2.85 
131 0400300040 Контейнер ПС, ИП-6,(850мл),158*137*67 3.26 
132 0400300050 Контейнер ПС, ИП-26,(1500мл),228*130*84 4.00 
Контейнеры салатники ПС
133 0400400010 Контейнер ПС, ИП-100 кругл. с крыш.,d95*30 1.10 
134 0400400020 Контейнер ПС, ИП-250 (250мл) кругл. с крыш.,d132*34 1.40 
135 0400400030 Контейнер ПС, ИП-350 (350мл) кругл. с крыш.,d132*52 2.10 
136 0400400040 Контейнер ПС, ИП-500 (500мл) кругл. с крыш.,d132*59 1.91 
137 0400400050 Контейнер ПС, ИП-500 (500мл) прямоуг. с крыш.,180*130*30 3.35 
138 0400400060 Контейнер ПС, ИП-750 (750мл) прямоуг. с крыш.,192*134*69 4.20 
139 0400400070 Контейнер ПС, ИП-1000 (1000мл) прямоуг. с крыш.,182*140*60 4.60 
Контейнеры прямоугольные под запайку
140 0400500010 Контейнер Кр-500-ч,(500мл),130*165,черн. 2.80 
141 0400500020 Контейнер Кр-700-ч,(700мл),130*165,черн. 3.16 
142 0400500030 Контейнер Кр-1000-ч,(1000мл),130*165,черн. 3.85 
143 0400500040 Контейнер Кр-500-б,(500мл),138*85,белые 2.62 
144 0400500050 Контейнер Кр-1000-пр,(1000мл),178*164,прозр. 4.22 
145 0400500060 Контейнер Кр-1100-пр,(1100мл),178*164,прозр. 4.37 
146 0400500070 Контейнер 2-х секц.,(1000мл),178*164,черн. 4.52 

Пленка стрейч, палетная, термоусадочная

Пленка стрейч ПВХ для ручной упаковки
147 0500100010 Пленка стрейч ПВХ 250 мм, 1500м, 10 мкм, вес-2.94 340.00 
148 0500100040 Пленка стрейч ПВХ 300 мм, 1500м, 10 мкм, вес-3,54 410.00 
149 0500100065 Пленка стрейч ПВХ 380 мм, 1500м, 10 мкм, вес-4,49 657.00 
150 0500100060 Пленка стрейч ПВХ 350 мм, 1500м, 10 мкм, вес-4,13 576.00 
151 0500100070 Пленка стрейч ПВХ 400 мм, 1500м, 10 мкм, вес-4,72 670.00 
152 0500100080 Пленка стрейч ПВХ 430 мм, 1500м, 10 мкм, вес-5,06 757.00 
153 0500100100 Пленка стрейч ПВХ 450 мм, 1500м, 10 мкм, вес-5,31 775.00 
Пленка стрейч ПВХ для машинной упаковки
154 0500200010 Пленка стрейч ПВХ 350 мм, 1500м, 14 мкм, вес-8,65 950.00 
155 0500200020 Пленка стрейч ПВХ 350 мм, 1500м, 16 мкм, вес-9,66 1318.00 
156 0500200030 Пленка стрейч ПВХ 400 мм, 1500м, 14 мкм, вес-9,9 1305.00 
157 0500200040 Пленка стрейч ПВХ 450 мм, 1500м, 16 мкм, вес-11,05 1510.00 
Пленки термоусадочные ПВХ шампань
158 0500300010 Пленка т/у CFDB4UL 200*650, 15мкм 570.00 
159 0500300020 Пленка т/у CFDB4UL 250*650, 15мкм 718.00 
160 0500300030 Пленка т/у CFDB4UL 300*650. 15мкм 860.00 
161 0500300040 Пленка т/у CFDB4UL 350*650, 15мкм 1002.00 
162 0500300050 Пленка т/у CFDB4UL 400*650, 15мкм 1145.00 
163 0500300060 Пленка т/у CFDB4UL 450*650, 15мкм 1287.00 
Пленка стрейч для упаковки паллет
164 0500500010 Пленка стрейч для паллет 450*300, 17мкм, 1.3кг 110.00 
165 0500500020 Пленка стрейч для паллет 450*300, 17мкм, 2.3кг 200.00 

Ведра и банки

Ведра круглые с ручкой
166 0600100010 Ведро (евро),объем 3250,d=200/d=178,h=137,25/100 19.00 
167 0600100020 Ведро (евро),объем 3300,d=185/d=160,h=158,25/100 19.00 
168 0600100030 Ведро (евро),объем 3500,d=190/d=178,h=140,25/100 19.00 
169 0600100040 Ведро,объем 5500,d=210/d=175,h=205,25/100 32.65 
170 0600100050 Ведро,объем 5500,d=240/d=205,h=155,25/100 28.50 
171 0600100060 Ведро,объем 10000,d=295/d=265,h=190,25/100 57.50 
172 0600100070 Ведро,объем 10000,d=300/d=260,h=210,25/100 57.50 
173 0600100080 Ведро,объем 12000,d=295/d=260,h=225,25/100 62.50 
174 0600100090 Ведро,объем 20500,d=340/d=280,h=305,25/100 90.05 
Ведра круглые с "кольцом жесткости" и контрольным замком
175 0600200010 Ведро,объем 570,d=128/d=110,h=65,100/200 4.65 
176 0600200020 Ведро,объем 800,d=122/d=100,h=95,100/200 5.40 
177 0600200030 Ведро,объем 1000,d=134/d=108,h=110,100/200 5.60 
178 0600200040 Ведро,объем 1000,d=134/d=95,h=120,100/200 5.60 
179 0600200050 Ведро,объем 1000,d=134/d=105,h=120,100/200 5.60 
180 0600200060 Ведро,объем 1450,d=173/d=105,h=88,100/200 11.50 
181 0600200070 Ведро,объем 2000,d=173/d=105,h=122,50/200 14.70 
Банки круглые для пищевых продуктов
182 0600300010 Банка 160 мл,128*118*23,300/300 3.00 
183 0600300020 Банка 200 мл,128*118*25,300/300 3.25 
184 0600300030 Банка 180 мл,140*129*22,200/200 с "кольцом жест." и контр. замком 3.40 
185 0600300040 Банка 185 мл,122*110*23,100/200 с "кольцом жест." и контр. замком 3.40 
186 0600300050 Банка 385 мл,122*114*50,100/200 с "кольцом жест." и контр. замком 4.20 
187 0600300060 Банка 180 мл,140*129*22,200/200 с "кольцом жест." 3.40 
188 0600300070 Банка 180 мл,144*134*21,200/200,"шайба" 3.40 
189 0600300080 Банка 200 мл,144*134*23,200/200,"шайба" 3.45 
190 0600300090 Банка 300 мл,144*128*31,200/200,"шайба" 4.15 
191 0600300100 Банка 300 мл,167*158*22,100/200,"шайба" 5.25 
192 0600300110 Банка 300 мл,172*157*23,100/200,"шайба" 5.25 
193 0600300120 Банка 300 мл,144*128*35,200/300,"шайба" 4.30 
194 0600300130 Банка 400 мл,144*128*37,200/200,"шайба" 4.40 
195 0600300140 Банка 500 мл,144*128*45,200/200,"шайба" 4.75 
196 0600300150 Банка 500 мл,172*157*33,100/200,"шайба" 6.36 
197 0600300160 Банка 780 мл,167*155*47,100/200,"шайба" 6.38 
198 0600300170 Банка 780 мл,172*157*43,100/200,"шайба" 6.90 
199 0600300180 Банка 1000 мл,172*157*61,100/200,"шайба" 6.95 
200 0600300190 Банка 1300 мл,210*190*54,50/100,"шайба" 10.65 

Ящики

Ящики из полиэтилена.
201 0800100010 Ящик колбасный сплошной (белый) 600*400*250 250.00 
202 0800100020 Ящик овощной №2 (окр.) сплошное дно 600*400*200 160.00 
203 0800100030 Ящик под субпродукты (белый) для заморозки 430*430*160 200.00 
204 0800100040 Ящик молочный (окр.) 600*400*195 220.00 
205 0800100050 Ящик овощной №2 (окр.) перфорированный 600*400*200 165.00 
Ящики из вспененного полистирола (термобокс).
206 0800200010 Ящик FB-015 50.00 
207 0800200020 Крышка FBL-015 30.00 
208 0800200030 Комплект ящик FB-015 + крышка FBL-015 70.00 
209 0800200040 Ящик FB-025 99.00 
210 0800200050 Крышка FBL-025 50.00 
211 0800200060 Комплект ящик FB-025 + крышка FBL-025 140.00 
212 0800200070 Ящик FB-050 198.00 
213 0800200080 Крышка FBL-050 72.00 
214 0800200090 Комплект ящик FB-050 + крышка FBL-050 250.00 

Упаковочное и торговое оборудование

Запайщики пакетов
215 0900100020 Запайщик пакетов CNT-300 2520.00 
216 0900100030 Запайщик пакетов CNT-400 3780.00 
217 0000000000 Запайщик пакетов напольный SFTD-400 4499.00 
Весы электронные
218 0900200010 Электронные весы с высокоскоростным принтером этикеток CAS LP 6-30 кг. 27399.00 
219 0900200020 Электронные весы счетные-порционные для контрольного взвешивания и фасовки товара. Jadever SCE от 1,5 кг. до 30 кг. 5460.00 
220 0900200030 Электронные порционные весы с автономным питанием CAS SW от 2кг. до 20кг. 3360.00 
Горячий стол
221 0900300010 Горячий стол CNW-460 3820.00 
222 0900300020 Горячий стол CNW-520 4760.00 

Другие товары

Бумажные пакеты
223 0900100000 Бумажный пакет 140*320*100, "Куры гриль" 2.40 
Термоэтикетка для весов
224 9000100010 Термоэтикетка для весов (принт) 30х58 55.00 
225 9000100020 Термоэтикетка для весов (чистая) 30х58 55.00 
226 9000100030 Термоэтикетка для весов (принт) 40х58 55.00 
227 9000100040 Термоэтикетка для весов (чистая) 40х58 55.00 
228 9000100050 Термоэтикетка для весов (принт) 60х58 55.00 
229 9000100060 Термоэтикетка для весов (чистая) 60х58 55.00 
Салфетки влагопоглощающие
230 9000200010 Салфетка 80*110 0.55 
231 9000200020 Салфетка 80*170 0.79 
Упаковка для яиц
232   Контейнер для яиц из вспененого полистерола (10 ячеек) 1.70 
Лента клейкая СКОТЧ
233 9000400008 Скотч для ручной упаковки 48*66,40мкм 16.00 
234 9000400009 Скотч для ручной упаковки 48*66,40мкм 16.00 
Сопутствующие товары
235 9000500010 Фартук из медклеенки дл 1,2 м. 110.00 
info@tdnovator.com
г. Москва, Вагоноремонтная ул, дом. 10; Тел./Факс:(495) 485-02-22

ТД Новатор

© 2006 ТД НоваторЪ info@tdnovator.com  тел/факс: (495) 485-02-22

Рейтинг сайтов поставщиков и производителей продуктов питания Rambler's Top100